Amtliche Veröffentlichungen
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Bezirkssportwart WN | 06.08.2026 | 2. Bezirkstag WN | Hinweis des ASV Höringen |
| Bezirkssportwart WN | 05.08.2026 | 1. Pokalrunde am 12.09.26 | Bezirkspokal |
| Bezirkssportwart WN | 05.08.2026 | 2. Bezirkstag WN | Anträge |
| Bezirkssportwart WN | 26.07.2026 | TERMINÜBERSICHT | Termin August / September |
| Bezirkssportwart VN | 21.07.2026 | 2. Bezirkstag VN am 14.8. | 2. Bezirkstag VN am 14.8. |
| Bezirkssportwart VN | 19.07.2026 | Spielpläne VN 2026/27 | Spielpläne VN 2026/27 |
| Bezirkssportwart WS | 19.07.2026 | Spielpläne Westpfalz Süd | Spielpläne Westpfalz Süd |
| Bezirksschülerwart VS | 18.07.2026 | Saison 2026/27 | Spielpläne |
| Bezirkssportwart VS | 18.07.2026 | Saison 2026/27 | Spielpläne |
| Verbandsspielleiter | 17.07.2026 | Spielpläne Pfalzligen | Spielpläne Pfalzligen |
Neueste 10 Urteile
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Bezirksschülerwart WN | 06.08.2026 | Nachmeldung | TV Stelzenberg | 10 € |
| Bezirksjugendwart WN | 04.08.2026 | Meldedaten | SV Miesenbach | 20 € |
| Bezirksjugendwart WN | 29.07.2026 | Aufstellung Jugend und Schüler | Änderung Meldedaten | 20 € |
| Bezirksschülerwart VS | 26.07.2026 | Berichtigung von Meldedaten | VfL Bellheim Jungen 12, 19 | 20 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | SV Spirkelbach | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | TuS Lachen-Speyerdorf | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 11.06.2026 | TTC Reipoltskirchen | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.06.2026 | TSG Kaiserslautern 4 | Nichtantreten Bezirksoberliga | 100 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.06.2026 | TTC Breitenbach | Fehlen am Bezirkstag | 60 € |
| Bezirkssportwart WS | 30.05.2026 | Fehlen beim Bezirkstag | TV Germania Horbach | 60 € |

