Bekanntmachungen des Bezirks Vorderpfalz Süd
Autor | Datum | Titel | Betreff |
---|---|---|---|
Kreisspielleiter Nord VS | 21.12.2020 | Mannschaftsmeldung Rückrunde | Mannschaftsmeldung Rückrunde |
Bezirkssportwart VS | 19.12.2020 | Mannschaftsmeldung Rückrunde | Mannschaftsmeldung Rückrunde |
Kreisspielleiter Süd VS | 18.12.2020 | Eingabe in click-tt | Mannschaftsmeldung für Rückrunde |
Bezirkssportwart VS | 18.10.2020 | Kreisklassenpokal Runde 2 | Kreisklassenpokal Runde 2 |
Bezirksschülerwart VS | 10.10.2020 | neue Heimspielzeit TTC Burrweiler | Jungen U15 Bezirksklasse Nord |
Bezirkssportwart VS | 09.10.2020 | Klarstellung TTV Edenkoben 2 - TSG Haßloch 2 | Klarstellung TTV Edenkoben 2 - TSG Haßloch 2 |
Bezirksschülerwart VS | 01.10.2020 | Pokal 1. Runde ausgelost | Jungen 18 und 15 |
Bezirkssportwart VS | 01.10.2020 | Pokalrunde ist online | Pokalrunde ist online |
Bezirksschülerwart VS | 13.09.2020 | Zurückgezogen | TTV Neustadt 2 Ju18 |
Kreisspielleiter Süd VS | 08.09.2020 | Geänderter Heimspielort | TTC Klingenmünster |
Bezirksschülerwart VS | 05.09.2020 | Zurückgezogen | VfL Duttweiler Schüler 3 |
Bezirkssportwart VS | 01.09.2020 | Gute Idee als Beispiel bezüglich Hygienekonzept | Gute Idee als Beispiel bezüglich Hygienekonzept |
Bezirkssportwart VS | 01.09.2020 | TTV Neustadt Senioren 40 | TTV Neustadt Senioren 40 |
Kreisspielleiter Süd VS | 30.08.2020 | neues Spiellokal | FC Berg |
Kreisspielleiter Nord VS | 24.08.2020 | Spielpläne VS | Spielpläne VS |
Kreisspielleiter Süd VS | 20.08.2020 | Spielpläne | Runde 2020/2021 |
Bezirksschülerwart VS | 16.08.2020 | Saison 2020/21 | vorläufige Spielpläne |
Bezirkssportwart VS | 16.08.2020 | Spielpläne der Bezirksklassen online | Spielpläne der Bezirksklassen online |
Bezirksschülerwart VS | 12.08.2020 | Klasseneinteiulung vorläufig | Saison 2020/21 VS Jugend 18 |
Bezirksschülerwart VS | 12.08.2020 | Veranstaltungen 2020/21 | VS Jugend |
Bezirkssportwart VS | 10.08.2020 | Bezirkstag in Albresweiler | Bezirkstag in Albersweiler |
Bezirkssportwart VS | 08.07.2020 | Bezirkstag am 15.08.2020 | Bezirkstag am 15.08.2020 |
Kreisspielleiter Süd VS | 29.06.2020 | Klasseneinteilung | Spielrunde 2020/2021 |
Bezirkssportwart VS | 29.06.2020 | Klasseneinteilung | Klasseneinteilung |
Bezirksschülerwart VS | 25.06.2020 | Klasseneinteilung vorläufig | Saison 2020/21 VS Jugend 15 und 12 |
Bezirksjugendwart VS | 23.06.2020 | Saison 2020/2021 | Klasseneinteilung vorläufig |
Bezirkssportwart VS | 15.06.2020 | Bestellung Wettspielblöcke bis 30.06 | Bestellung Wettspielblöcke bis 30.06 |
Bezirkssportwart VS | 07.05.2020 | Neue Klasseneinteilung | Neue Klasseneinteilung |
Bezirkssportwart VS | 10.04.2020 | Absage Bezirkstag | Absage Bezirkstag |
Bezirksschülerwart VS | 12.03.2020 | Ab sofort bis 17. April | Spielbetrieb und Turniere im gesamten PTTV ausgesetzt |
Bezirksschülerwart VS | 27.02.2020 | BRLQ | Mädchen 13 und 15 fallen aus |
Bezirksjugendwart VS | 27.02.2020 | BRLQ Mädchen | BRLQ Mädchen |
Bezirksjugendwart VS | 07.01.2020 | Termine | Termine |
Bezirksjugendwart VS | 07.01.2020 | Pokalendrunde | Pokalendrunde |
Bezirkssportwart VS | 06.01.2020 | Bezirkspokalendrunde am 01.02.2020 | Bezirkspokalendrunde am 01.02.2020 |
Bezirksschülerwart VS | 01.01.2020 | Jungen 12 Bezirksliga | neue Heimspielzeit TTC Burrweiler |
Bezirkssportwart VS | 10.12.2019 | SV Landau West | SV Landau West |
Kreisspielleiter Nord VS | 10.12.2019 | SV Iggelbach | Zurückziehen SV Iggelbach |
Bezirksjugendwart VS | 19.11.2019 | Pokal ausgelost | Pokal ausgelost |
Bezirksschülerwart VS | 14.11.2019 | Pokal ausgelost | Schüler und Bambini |
Pressewart VS | 12.11.2019 | Einladung | Bundesliga 2019/20: November-Action in Busenbach! |
Bezirkssportwart VS | 10.11.2019 | Viertelfinale Pokal | Viertelfinale Pokal |
Kreisspielleiter Süd VS | 15.10.2019 | JES-Spieler | Spielberechtigung |
Bezirkssportwart VS | 13.10.2019 | Bezirkseinzelmeisterschaften am 10.11.2019 | Bezirkseinzelmeisterschaften am 10.11.2019 |
Bezirkssportwart VS | 13.10.2019 | Bezirkspokal und Kreisklassenpokal | Bezirkspokal und Kreisklassenpokal |
Bezirkssportwart VS | 27.09.2019 | 2. Pokalrunde | 2. Pokalrunde |
Bezirksschülerwart VS | 02.09.2019 | BEM Jugend U15 | Ergebnisse |
Bezirksschülerwart VS | 29.08.2019 | BEM Jugend U13 | Ausschreibung |
Bezirksschülerwart VS | 29.08.2019 | Jungen U15 Bezirksklasse Süd | neue Heimspielzeit TV Offenbach |
Bezirksschülerwart VS | 13.08.2019 | BEM Jugend U15 | Ausschreibung |
Bezirkssportwart VS | 06.08.2019 | 1. Pokalrunde | 1. Pokalrunde |
Kreisspielleiter Nord VS | 22.07.2019 | Vorläufige Spielpläne | Vorläufige Spielpläne |
Kreisspielleiter Nord VS | 22.07.2019 | Vorläufige Spielpläne | Vorläufige Spielpläne |
Kreisspielleiter Süd VS | 19.07.2019 | Spielplanänderungen | Runde 2019/2020 |
Bezirksjugendwart VS | 16.07.2019 | Vorläufige Spielpläne | Vorläufige Spielpläne |
Kreisspielleiter Süd VS | 14.07.2019 | Spielpläne | Runde 2019/2020 |
Bezirksschülerwart VS | 13.07.2019 | vorläufige Spielpläne | Saison 2019/20 |
Bezirksjugendwart VS | 12.07.2019 | Klasseneinteilung Amtlich | Saison 2019/20 |
Bezirksschülerwart VS | 11.07.2019 | Saison 2019/20 | Klasseneinteilung abgeschlossen |
Bezirksjugendwart VS | 08.07.2019 | Saison 2019/2020 | Hinweise zurn Saison 2019/20 |
Bezirksschülerwart VS | 01.07.2019 | Hinweise zu Saison | 2019/20 |
Kreisspielleiter Süd VS | 01.07.2019 | Ligeneinteilung VS, Kreisspielleiter Süd | Runde 2019 / 2010 |
Bezirkssportwart VS | 30.06.2019 | 2. Bezirkstag 2019 | 2. Bezirkstag 2019 |
Bezirkssportwart VS | 05.06.2019 | Anhang der Terminmeldung | Anhang der Terminmeldung |
Bezirkssportwart VS | 04.06.2019 | Terminmeldung | Terminmeldung |
Bezirkssportwart VS | 11.05.2019 | Bezirksranglistenqualifikation 2019 | Bezirksranglistenqualifikation 2019 |
Bezirkssportwart VS | 23.04.2019 | Aufstiegsspiele am 11. Mai 2019 in VS | Aufstiegsspiele am 11. Mai 2019 in VS |
Bezirksjugendwart VS | 05.04.2019 | Freistellung | Freistellung |
Bezirksjugendwart VS | 05.04.2019 | Freistellung | Freistellung |
Bezirksjugendwart VS | 03.04.2019 | Termine Jugendbereich 19/20 | Termine 19/20 |
Bezirksschülerwart VS | 01.04.2019 | BRLT Schüler/innen A und B | Ergebnisse |
Bezirksschülerwart VS | 01.04.2019 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Bambini | Ausschreibung |
Bezirkssportwart VS | 30.03.2019 | Neuer Bezirksausschuss | Neuer Bezirksausschuss |
Bezirksjugendwart VS | 25.03.2019 | Freistellung | BRLT Jungen |
Bezirksjugendwart VS | 11.03.2019 | Teilnehmer | BRL Jungen/ Mädchen |
Bezirksschülerwart VS | 07.03.2019 | Schülerinnen A und B | Turnier fällt aus |
Bezirksjugendwart VS | 07.03.2019 | BRLQ 10.03.19 | BRLQ Jungen/Mädchen |
Bezirksjugendwart VS | 22.02.2019 | BRLQ Jungen und Mädchen | BRLQ Jungen und Mädchen |
Bezirksschülerwart VS | 19.02.2019 | BRLQ und BRLT Schüler/innen A und B | Ausschreibung |
Bezirkssportwart VS | 14.02.2019 | 1. Bezirkstag 2019 am 30.03.2019 | 1. Bezirkstag 2019 am 30.03.2019 |
Bezirksschülerwart VS | 02.02.2019 | Bezirkspokalendrunde Jungen Schüler Bambini | Ausschreibung |
Kreisspielleiter Nord VS | 27.01.2019 | Amtsniederlegung zum 01.02.2019 | bitte um beachtung |
Kreisspielleiter Süd VS | 16.01.2019 | Plastikbälle | TTC Kapsweyer |
Bezirkssportwart VS | 10.01.2019 | Bezirkspokal am 09.02.2019 in Wörth | Bezirkspokal am 09.02.2019 in Wörth |
Kreisspielleiter Nord VS | 22.12.2018 | Umstellung Heimspieltag auf Sonntag 10:00 | ASV Harthausen 2 |
Bezirksschülerwart VS | 21.12.2018 | Vorrunde abgeschlossen | Mannschaftsmeldung Rückrunde |
Bezirkssportwart VS | 20.12.2018 | Zurückziehen TTV Albersweiler 4 | Zurückziehen TTV Albersweiler 4 |
Kreisspielleiter Süd VS | 15.12.2018 | Zurückziehen der 5.MS | TTC Klingenmünster |
Kreisspielleiter Süd VS | 14.12.2018 | Änderung Heimspieltag | TTC Klingenmünster |
Bezirkssportwart VS | 14.12.2018 | Änderung des Heimspieltages | TTC Klingenmünster 1 |
Kreisspielleiter Nord VS | 09.12.2018 | Zurückziehen der Mannschaft | TTC HASSLOCH 2 |
Bezirkssportwart VS | 12.11.2018 | Pokalrunde gelost | Viertelfinale |
Bezirkssportwart VS | 01.10.2018 | Neue Pokalrunde | Achtelfinale |
Bezirksschülerwart VS | 22.09.2018 | 2. Pokalrunde ausgelost | Schüler und Bambini |
Bezirksjugendwart VS | 18.09.2018 | BEM 2018 Jungen und Mädchen | BEM 2018 |
Bezirksschülerwart VS | 17.09.2018 | Bambini zurückgezogen | TTC Burrweiler |
Bezirksschülerwart VS | 16.09.2018 | BEM Schüler/innen A | Ergebnisse |
Bezirkssportwart VS | 10.09.2018 | Runde 2 gelost | Kreisklassenpokal |
Bezirksschülerwart VS | 27.08.2018 | BEM Schüler/innen B | Ergebnisse |
Bezirksschülerwart VS | 06.08.2018 | BEM Schüler/innen B | Ausschreibung |
Bezirksschülerwart VS | 05.08.2018 | 1. Pokalrunde ausgelost | - |
Bezirksjugendwart VS | 02.08.2018 | Termine | Termine 2018/19 |
Bezirkssportwart VS | 24.07.2018 | Pokalrunde ausgelost | Pokalrunde ausgelost |
Bezirkssportwart VS | 18.07.2018 | Übersicht Veranstaltungen in VS 2018/2019 | Übersicht Veranstaltungen in VS 2018/2019 |
Bezirkssportwart VS | 04.07.2018 | Geänderte Telefonnummer | Geänderte Telefonnummer |
Bezirksjugendwart VS | 21.06.2018 | Klasseneinteilung 2018/19 | Klasseneinteilung 2018/19 |
Bezirksschülerwart VS | 16.06.2018 | Klasseneinteilung 2018/19 | Klasseneinteilung 2018/19 |
Bezirksschülerwart VS | 05.03.2018 | Altersklassen 2018/19 | Altersklassen 2018/19 |
Bezirksschülerwart VS | 22.02.2018 | Zurückziehen | Arzheim Schüler 1 |
Bezirksjugendwart VS | 22.02.2018 | Absage der BRLQT der Mädchen am 25.02.2018 in Herxheim | Absage der BRLQT der Mädchen am 25.02.2018 in Herxheim |
Bezirksjugendwart VS | 14.02.2018 | Bezirkspokal 2017/18 Ergebnisse | Bezirkspokal 2017/18 Ergebnisse |
Bezirksschülerwart VS | 11.02.2018 | Bezirkspokal 2017/18 Ergebnisse | Bezirkspokal 2017/18 Ergebnisse |
Bezirksjugendwart VS | 22.01.2018 | Bezirkspokalausschreibung | Bezirkspokalausschreibung |
Bezirksjugendwart VS | 21.11.2017 | Viertelfinale Pokal gelost | Viertelfinale Pokal gelost |
Bezirksjugendwart VS | 04.10.2017 | Neuer Termin 03.12.17 | BEM Jungen und Mädchen |
Bezirksjugendwart VS | 21.09.2017 | Verschiebung der BEM | BEM Jungen und Mädchen |
Bezirksjugendwart VS | 20.09.2017 | Pokal Jungen Achtelfinale | Pokal Jungen Achtelfinale |
Bezirksschülerwart VS | 17.09.2017 | BEM A 2017 Ergebnisse | BEM A 2017 Ergebnisse |
Bezirksjugendwart VS | 14.09.2017 | BEM Jungen und Mädchen | BEM Jungen und Mädchen |
Bezirksschülerwart VS | 27.08.2017 | BEM B 2017 Ergebnisse | BEM B 2017 Ergebnisse |
Urteile des Bezirks Vorderpfalz Süd
Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
---|---|---|---|---|
Kreisspielleiter Nord VS | 23.12.2020 | Mannschaftsmeldung Rückrunde | TSG Deidesheim | 25 € |
Kreisspielleiter Nord VS | 23.12.2020 | Mannschaftsmeldung Rückrunde | SV Iggelbach | 25 € |
Kreisspielleiter Süd VS | 23.12.2020 | MS-Meldung für RR | TTC Rohrbach | 25 € |
Kreisspielleiter Süd VS | 23.12.2020 | MS-Meldung für RR | TTC Leimersheim | 25 € |
Kreisspielleiter Süd VS | 23.12.2020 | MS-Meldung für RR | TTC Kapsweyer | 25 € |
Kreisspielleiter Süd VS | 23.12.2020 | MS-Meldung für RR | TSV Kandel | 25 € |
Kreisspielleiter Süd VS | 23.12.2020 | MS-Meldung für RR | TTC Büchelberg | 25 € |
Kreisspielleiter Süd VS | 23.12.2020 | MS Meldung für RR | VfL Bellheim | 25 € |
Bezirksschülerwart VS | 23.10.2020 | eigenmächtige Spielverlegung | Pokalspiel mJ15 TTC Burrweiler – TTV Albersweiler | - |
Bezirkssportwart VS | 18.10.2020 | TTC Klingenmünster | TTC Klingenmünster | 100 € |
Bezirkssportwart VS | 09.10.2020 | Spielwertung TTV Edenkoben 2 - TSG Haßloch 2 | Spielwertung TTV Edenkoben 2 - TSG Haßloch 2 | - |
Bezirksschülerwart VS | 08.10.2020 | falsche Auftstellungsreihenfolge | TuS Lachen-Speyerdorf mJ18 | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 03.10.2020 | TTV Neustadt | Rücknahme Urteil 977 | - |
Bezirksschülerwart VS | 02.10.2020 | Nichtantreten | TTC Römerberg Jungen 15 | - |
Bezirksschülerwart VS | 02.10.2020 | fehlende Einsatzberechtigung | TTC Büchelberg Jungen | - |
Bezirksschülerwart VS | 02.10.2020 | Nichtantreten | VfB Hochstadt Jungen 18 | - |
Bezirkssportwart VS | 23.09.2020 | Spielwertung: Bezirksliga Herren, TTC Haßloch - TTC Speyer | Spielwertung: Bezirksliga Herren, TTC Haßloch - TTC Speyer | - |
Bezirksschülerwart VS | 18.09.2020 | Spielabsetzung | Jungen 18 Bezirksklasse Nord | - |
Bezirksschülerwart VS | 08.03.2020 | falsche Auftstellungsreihenfolge | VfL Duttweiler mJ15 | - |
Bezirksschülerwart VS | 08.03.2020 | falsche Auftstellungsreihenfolge | VfL Duttweiler mJ15 | - |
Bezirkssportwart VS | 09.02.2020 | Nichtantreten TTC Speyer | Spielwertung TTC Klingenmünster - TTC Speyer | - |
Kreisspielleiter Süd VS | 12.01.2020 | falsche Aufstellung | FC Berg | - |
Bezirksschülerwart VS | 06.12.2019 | Streichung | VfL Duttweiler Schülerinnen | - |
Bezirksschülerwart VS | 27.11.2019 | falsche Aufstellungsreihenfolge | TTC Büchelberg Bambini | - |
Bezirksschülerwart VS | 27.11.2019 | Nichtantreten | VfL Bellheim Schüler | - |
Bezirksschülerwart VS | 27.11.2019 | Nichtantreten | Duttweiler Schülerinnen | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 05.11.2019 | VfB Hochstadt | Rücknahme Urteil 800 | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 27.10.2019 | Spielwertung TTV Römerberg 3-ASV Harthausen 4 | Spielwertung TTV Römerberg 3-ASV Harthausen 4 | - |
Bezirkssportwart VS | 27.10.2019 | Spielwertung TTC Speyer - TTC Germersheim III | Spielwertung TTC Speyer - TTC Germersheim III | - |
Kreisspielleiter Süd VS | 17.09.2019 | Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers | TTC Büchelberg | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 01.09.2019 | Spielwertung TV Hambach-TuS Lachen-Speyerdorf 3 | TuS Lachen-Speyerdorf | - |
Bezirksschülerwart VS | 29.08.2019 | falsche Aufstellungsreihenfolge | TTC Herxheim U12 | - |
Bezirkssportwart VS | 07.04.2019 | Spielwertung TSG Haßloch - TTC Speyer | Spielwertung TSG Haßloch - TTC Speyer | - |
Bezirkssportwart VS | 06.04.2019 | Spielwertung VfB Hochstadt 4 - TTV Neustadt 6 | Spielwertung VfB Hochstadt 4 - TTV Neustadt 6 | - |
Bezirkssportwart VS | 21.03.2019 | Spielwertung TTV Otterstadt 3 - TTV Römerberg | Spielwertung TTV Otterstadt 3 - TTV Römerberg | - |
Bezirksjugendwart VS | 07.03.2019 | Falsche Aufstellung 16.02.19 | ASV Waldsee Jungen | - |
Bezirksjugendwart VS | 07.03.2019 | falsche Aufstellung 02.02.19 | ASV Waldsee Jungen | - |
Bezirkssportwart VS | 24.02.2019 | Spielwertung TTV Römerberg III - TTC Speyer II | Spielwertung TTV Römerberg III - TTC Speyer II | - |
Kreisspielleiter Süd VS | 13.01.2019 | falsche Aufstellung | TTC Rohrbach II | - |
Kreisspielleiter Süd VS | 25.09.2018 | Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers | ASV Joola Landau | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 23.09.2018 | Spielwertung | SV Iggelbach 2 | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 09.09.2018 | Spielwertung | TTV Neustadt 7 | - |
Bezirkssportwart VS | 03.09.2018 | TTC Germersheim 3 - TTV Albersweiler 3 | Spielwertung | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 02.09.2018 | Spielwertung | TSV Speyer 3 | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 02.09.2018 | Spielwertung | TUS Lachen-Speyerdorf 3 | - |
Kreisspielleiter Nord VS | 02.09.2018 | Spielwertung | TSV Speyer 2 | - |
Bezirkssportwart VS | 26.08.2018 | Spielwertung | TTV Romerbad Jockgrim - TTC Leimersheim | - |
Bezirksjugendwart VS | 12.03.2018 | Nichtantreten TV Hambach | Nichtantreten TV Hambach | - |
Bezirksjugendwart VS | 12.03.2018 | Nicht antreten Römerberg Jungen | Nicht antreten Römerberg Jungen | - |
Bezirksjugendwart VS | 26.02.2018 | Nichtantreten TTV Otterstadt Jungen | Nichtantreten TTV Otterstadt Jungen | - |
Bezirksjugendwart VS | 06.02.2018 | TSV Kandel2 falsche Aufstellung | TSV Kandel2 falsche Aufstellung | - |
Bezirksjugendwart VS | 06.02.2018 | TSV Kandel1 falsche Aufstellung | TSV Kandel1 falsche Aufstellung | - |