Amtliche Veröffentlichungen
Autor | Datum | Titel | Betreff |
---|---|---|---|
Bezirkssportwart WN | 25.03.2023 | Bezirkstag 12.5. Erzenhausen | Hinweis |
Verbandsseniorenwartin | 23.03.2023 | Teilnehmer PMM Senioren | PMM Senioren |
Präsident | 14.03.2023 | TSV Lingenfeld Abt. TT tritt aus dem PTTV aus. | TSV Lingenfeld Abt. TT tritt aus dem PTTV aus. |
Vizepräsident Sport | 13.03.2023 | Termin Pfalzpokalendspiele | Pfalzpokalendspiele |
Verbandsschülerwart | 13.03.2023 | Hallensuche Qualifikation Mädchen 15/13 | Hallensuche Qualifikation Mädchen 15/13 |
Verbandsschülerwart | 13.03.2023 | Ranglistenqualifikation - Mädchen 19/15/13 | Ranglistenqualifikation - Mädchen 19/15/13 |
Bezirkssportwart WN | 13.03.2023 | BRLT WN 2023 | Teilnehmerfoto |
Bezirkssportwart WN | 13.03.2023 | BEZIRKSRANGLISTENTURNIER WN | Ergebnisübersicht |
Verbandsseniorenwartin | 03.03.2023 | Halle für PMM Senioren gesucht | PMM Senioren |
Bezirksjugendwart WS | 03.03.2023 | BRLQT Jugend 19, 15 und 13 | BRLQT Jugend 19, 15 und 13 |
Neueste 10 Urteile
Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
---|---|---|---|---|
Verbandsjugendwart | 25.03.2023 | Nichtantreten TTC Riedelberg U15 Mädchen | Verbandspokalendrunde Nachwuchs | 25 € |
Verbandsjugendwart | 25.03.2023 | Nichtantreten TTC Mutterstadt U19 | Verbandspokalendrunde Nachwuchs | 25 € |
Bezirkssportwart VN | 22.03.2023 | Protest gegen das BRLT | BRLT VN Damen/Herren | - |
Bezirkssportwart VS | 22.03.2023 | TTV Römerberg | TTV Römerberg | 10 € |
Bezirkssportwart VS | 22.03.2023 | TV Offenbach Queich | TV Offenbach Queich | 10 € |
Bezirkssportwart VS | 22.03.2023 | TTV Edenkoben | TTV Edenkoben | 10 € |
Bezirksjugendwart WS | 21.03.2023 | Streichung | FC Ruppertsweiler II | - |
Bezirksjugendwart WS | 21.03.2023 | Nichtantreten | FC Ruppertsweiler | - |
Bezirkssportwart WN | 20.03.2023 | Bezirksklasse Ost | ASV Frankenstein | - |
Kreisspielleiter Nord VN | 20.03.2023 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | TTF Großniedesheim | 50 € |