Amtliche Veröffentlichungen
Autor | Datum | Titel | Betreff |
---|---|---|---|
Bezirksschülerwart VS | 26.09.2023 | BRLT Jugend 13 und 15 in Maximiliansau | Veranstaltungen VS Jugend - Update |
Bezirksjugendwart WN | 26.09.2023 | BEM Jugend 19 und 13 | Erinnerung Meldefrist |
Vizepräsident Sport | 25.09.2023 | Hallenänderung VRLQT | Hallenänderung VRLQT |
Vizepräsident Sport | 22.09.2023 | VRLQT findet statt | VRLQT findet statt |
Bezirkssportwart WN | 22.09.2023 | Hallen- und Ausrichtersuche | Aktualisierte Liste |
Bezirksschülerwart VS | 22.09.2023 | PEM J13 in Schaidt | Veranstaltungen VS Jugend - Update |
Bezirkssportwart WN | 21.09.2023 | TERMINÜBERSICHT | Oktober/November 2023 |
Bezirkssportwart VS | 20.09.2023 | Bezirkseinzelmeisterschaft | Bezirkseinzelmeisterschaft |
Bezirksschülerwart VN | 20.09.2023 | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht |
Bezirksjugendwart VN | 20.09.2023 | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht |
Neueste 10 Urteile
Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
---|---|---|---|---|
Kreisspielleiter Nord VS | 26.09.2023 | fehlende Einsatzberechtigung | VfB Hochstadt | - |
Verbandsspielleiter | 25.09.2023 | ASV Sembach | ASV Sembach | 100 € |
Verbandsspielleiter | 25.09.2023 | TTC Oggersheim | TTC Oggersheim | 100 € |
Bezirkssportwart VS | 25.09.2023 | VfL Bellheim | VfL Bellheim | 100 € |
Bezirkssportwart VS | 25.09.2023 | TTV Otterstadt | TTV Otterstadt | 10 € |
Bezirksjugendwart VS | 22.09.2023 | Zurückziehen | TTC Burrweiler Jungen 19 | - |
Bezirksjugendwart VS | 20.09.2023 | fehlende Einsatzberechtigung | TTV Edenkoben Jungen 19 | 30 € |
Bezirksschülerwart VS | 20.09.2023 | fehlende Einsatzberechtigung | TTV Römerberg Jungen 15 | 10 € |
Verbandsjugendwart | 20.09.2023 | TTF Dannstadt-Schauernheim | Nichtantreten Top 12 AK 15 | 6 € |
Kreisspielleiter Süd VS | 17.09.2023 | Nichtantreten | SV Heuchelheim-Klingen | 50 € |