Amtliche Veröffentlichungen
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Bezirkssportwart VN | 19.07.2026 | Spielpläne VN 2026/27 | Spielpläne VN 2026/27 |
| Bezirkssportwart WS | 19.07.2026 | Spielpläne Westpfalz Süd | Spielpläne Westpfalz Süd |
| Bezirksschülerwart VS | 18.07.2026 | Saison 2026/27 | Spielpläne |
| Bezirkssportwart VS | 18.07.2026 | Saison 2026/27 | Spielpläne |
| Verbandsspielleiter | 17.07.2026 | Spielpläne Pfalzligen | Spielpläne Pfalzligen |
| Bezirkssportwart WS | 16.07.2026 | 2. Bezirkstag Westpfalz Süd | 2. Bezirkstag Westpfalz Süd |
| Bezirkssportwart VS | 12.07.2026 | Anträge | Bezirkstag VS am 15.08.2026 |
| Kreisspielleiter Ost WN | 10.07.2026 | aktualisierte Ligeneinteilung Saison 26/27 | WN Ost Kreisliga,KK A, KK B |
| Bezirkssportwart WN | 08.07.2026 | 2. Bezirkstag 2026 WN | Einladung |
| Kreisspielleiter Ost WN | 07.07.2026 | Ligeneinteilung Saison 26/27 | WN Ost Kreisliga, KK A, KK B |
Neueste 10 Urteile
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Kreisspielleiter Ost WN | 21.07.2026 | Änderung der Termin- und Mannschaftsmeldung | TTC Börrstadt | 20 € |
| Kreisspielleiter Ost WN | 21.07.2026 | Änderung der Termin- und Mannschaftsmeldung | ASV Frankenstein | 20 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.07.2026 | ASV Frankenstein | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.07.2026 | SV Fischbach | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.07.2026 | SV Börrstadt | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | ASV JOOLA Landau | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | TTV Römerberg | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | SV Spirkelbach | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | ASV Arzheim | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | TTC Kapsweyer | 25 € |

