Bekanntmachungen des Bezirks Vorderpfalz Nord
Autor | Datum | Titel | Betreff |
---|---|---|---|
Bezirksschülerwart VN | 20.09.2023 | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht |
Bezirksjugendwart VN | 20.09.2023 | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht | BEM 19/15/13 jetzt veröffentlicht |
Bezirksjugendwart VN | 19.09.2023 | Abmeldung SG Unteres Eistal III aus der Jungen 19 BK West VN | Abmeldung SG Unteres Eistal III aus der Jungen 19 BK West VN |
Bezirksjugendwart VN | 19.09.2023 | Abmeldung ASV Birkenheide aus der Jungen 19 BK West VN | Abmeldung ASV Birkenheide aus der Jungen 19 BK West VN |
Bezirksschülerwart VN | 15.09.2023 | BEM Jugend VN ALLE am 01.10.2023 | BEM Jugend VN ALLE am 01.10.2023 |
Bezirksschülerwart VN | 05.09.2023 | Abmeldung U12 1.TTC Frankenthal aus der BK Jugen 15 Ost | Abmeldung U12 1.TTC Frankenthal aus der BK Jugen 15 Ost |
Bezirkssportwart VN | 22.08.2023 | 1. Antrag zum Bezirkstag | 2. Bezirkstag VN |
Bezirkssportwart VN | 06.07.2023 | Spielpläne | Spielpläne ab sofort amtlich |
Bezirkssportwart VN | 03.07.2023 | 2. Bezirkstag VN | Bezirkstag am 1. September in Gronau |
Bezirkssportwart VN | 31.05.2023 | Bezirk VN - Neuwahlen beim Bezirkstag | Schüler- und Jugendwart |
Bezirksjugendwart VN | 23.05.2023 | Bezirkseinzelmeisterschaften Jugend 19/15/13 am 18.06.2023 | BEM Jugend 19/15/13 am 18.06.2023 |
Bezirkssportwart VN | 05.05.2023 | Bezirk VN - Merkblatt für die Vereine | Merkblatt 2023/24 |
Bezirkssportwart VN | 06.04.2023 | Anträge | 1. Bezirkstag VN |
Bezirkssportwart VN | 31.03.2023 | 1. Bezirkstag VN | Bezirkstag am 5. Mai in Breunigweiler |
Bezirksjugendwart VN | 01.10.2022 | BEM VN 02.10.2022 VERLEGUNG !!! | BEM 02.10.2022 Jungen/ Mädchen VN VERLEGUNG!!! |
Bezirksschülerwart VN | 09.09.2022 | BEM 19/15/13 | BEM |
Bezirksschülerwart VN | 07.06.2022 | Pokal Jungen18/15 | Pokal |
Bezirksjugendwart VN | 23.03.2022 | BRLT Meldungen 24.03.2022 | BRLT Jungen und Mädchen VN |
Bezirksjugendwart VN | 15.03.2022 | Terminierung Pokalspiele VN | Pokal Nachwuchs VN |
Bezirksjugendwart VN | 11.03.2022 | BRLQT VN 13.03.2022 | BRLQT 13.03.2022 VN |
Bezirksjugendwart VN | 04.03.2022 | BRL-Qualifikation Jungen 19/15/13 und Mädchen 19/15/13 2021/2022 | BRLQT Nachwuchs VN |
Bezirksjugendwart VN | 08.10.2021 | BEM U18/15/13 | BEM U18/15/13 |
Bezirksjugendwart VN | 01.10.2021 | BEM U13-U18 | BEM U13-U18 |
Bezirksjugendwart VN | 14.09.2021 | NEUAUSLOSUNG Pokalspiele Jungen U18 | Pokalspiele Jungen U18 VN |
Bezirksschülerwart VN | 29.02.2020 | Startgebühr | BRLQ 2020 |
Bezirksschülerwart VN | 29.02.2020 | BRLQ | BRLQT Mädchen |
Bezirksschülerwart VN | 10.01.2020 | Bezirkspokalendrunde am 02.02.2020 | Pokalendrunde |
Bezirksschülerwart VN | 14.09.2019 | Doppel | BEM U15 |
Bezirksschülerwart VN | 28.08.2019 | BEM U15 | Meldungen |
Bezirksjugendwart VN | 13.06.2019 | Neue Klassennamen und Mannschaftseinteilung | Geänderte Klasseneinteilung Jungen Bezirk VN |
Bezirksjugendwart VN | 12.06.2019 | Änderung des Klassennamen | Änderung des Klassennamen |
Bezirksjugendwart VN | 12.06.2019 | Einteilung 2019/20 Jungen Bezirk VN | Klasseneinteilung Jungen Bezirk VN |
Bezirksjugendwart VN | 01.04.2019 | Ergebnisse aus Wachenheim | Berzirksranglistenturnier 2019 |
Bezirksschülerwart VN | 07.03.2019 | Schülerinnen A +B | BRLQT Schüler A+ B |
Bezirksjugendwart VN | 21.02.2019 | Auschreibung BRL 2019 | Bezirksrangliste Jungen/Mädchen/Schüler/Schülerinnen A und B |
Bezirksjugendwart VN | 13.02.2019 | Abmeldung der Jungenmannschaft vom TTC Altrip | Abmeldung der Jungenmannschaft vom TTC Altrip |
Bezirksjugendwart VN | 11.02.2019 | Bezirkspokalendrunde Jugend und Schüler | Ergebnisse Bezirkspokal |
Bezirksjugendwart VN | 17.01.2019 | Vergabe der Veranstaltungen im Jugendbereich 2019-20 im Bezirk VN | Veranstaltungen im Jugendbereich 2019-2020 |
Bezirksjugendwart VN | 03.01.2019 | Auschreibung BRLQ Turnier 2019 | BRL Qalifikation Jungen Mädchen |
Bezirksjugendwart VN | 27.12.2018 | Ausschreibung Pokalendrunde 2018/19 | Pokalendrunde Jungen/Schüler/Bambini |
Bezirksjugendwart VN | 15.12.2018 | Mannschaftsaufstellungen zur Rückrunde | Tabellen der Vorrunde |
Bezirksjugendwart VN | 23.09.2018 | Ergebnisse BEM Jugend VN | Ergebnisse BEM Jugend VN |
Bezirksjugendwart VN | 13.09.2018 | 2. Pokalrunde Jungen | 2. Pokalrunde Jungen |
Bezirksjugendwart VN | 27.08.2018 | Der TTC Oppau meldet Jugendmannschaft ab. | Abmeldung der Jugendmannschaft des TTC Oppau |
Bezirksjugendwart VN | 29.07.2018 | Ausschreibung BEM Jugend 2018 ist veröffentlicht | Ausschreibung BEM Jugend 2018 ist veröffentlicht |
Bezirksjugendwart VN | 23.07.2018 | Hinweis Pokalrunde 2018/19 | Hinweis Pokalrunde 2018/19 |
Bezirksjugendwart VN | 05.07.2018 | Hinweise Spielpläne 2018-19 | Hinweise Spielpläne 2018-19 |
Bezirksjugendwart VN | 16.06.2018 | Klasseneinteilung 2018_19 | Klasseneinteilung 2018_19 |
Bezirksjugendwart VN | 03.04.2018 | Abschlußtabellen und Meister 2017/18 | Abschlußtabellen und Meister 2017/18 |
Bezirksjugendwart VN | 19.03.2018 | Ergebnisse BRL 2018 Jugend/ Schüler/innen A und B vom 18.3 | Ergebnisse BRL 2018 Jugend/ Schüler/innen A und B vom 18.3 |
Bezirksschülerwart VN | 22.02.2018 | BRLQ-Qualifikation Schüler/innen A+ B 2018 | BRLQ-Qualifikation Schüler/innen A+ B 2018 |
Bezirksjugendwart VN | 22.02.2018 | Absage der BRLQT der Mädchen am 25.02.2018 in Wacheneim | Absage der BRLQT der Mädchen am 25.02.2018 in Wacheneim |
Bezirksjugendwart VN | 17.02.2018 | Terminvergabe für 2018/19 Veranstaltungskalender | Terminvergabe für 2018/19 Veranstaltungskalender |
Bezirksschülerwart VN | 05.02.2018 | BRLQ Schüler/innen A+ B | BRLQ Schüler/innen A+ B |
Bezirksjugendwart VN | 04.02.2018 | Ergebnisse B-Pokal Jungen, Schüler und Bambini vom 04.02.18 | Ergebnisse B-Pokal Jungen, Schüler und Bambini vom 04.02.18 |
Kreisspielleiter Süd VN | 01.01.2018 | Bezirkspokalendrunde Kreisklasse | Pokal |
Kreisspielleiter Süd VN | 01.01.2018 | ASV Birkenheide 3 | Verlegung Heimspieltage |
Kreisspielleiter Süd VN | 01.01.2018 | ASV Birkenheide 2 | Verlegung Heimspieltage |
Bezirksjugendwart VN | 14.12.2017 | Hinweise auf die Rückrunde und Mannschaftsmeldungen | Hinweise auf die Rückrunde und Mannschaftsmeldungen |
Bezirksjugendwart VN | 24.09.2017 | Ergebnisse BEM Jugend 2017 vom 24.09.2017 in Altrip | Ergebnisse BEM Jugend 2017 vom 24.09.2017 in Altrip |
Urteile des Bezirks Vorderpfalz Nord
Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
---|---|---|---|---|
Bezirksjugendwart VN | 17.09.2023 | ASV Birkenheide | Nichtantreten zu einem Verbandsspiel | 25 € |
Bezirkssportwart VN | 02.09.2023 | DJK Limburgerhof | Fehlen beim Bezirkstag | 40 € |
Bezirkssportwart VN | 02.09.2023 | SV Kirchheim | Fehlen beim Bezirkstag | 40 € |
Bezirkssportwart VN | 02.09.2023 | TV Kallstadt | Fehlen beim Bezirkstag | 40 € |
Bezirkssportwart VN | 02.09.2023 | TTF Frankenthal | Fehlen beim Bezirkstag | 40 € |
Bezirkssportwart VN | 02.09.2023 | TSG Eisenberg | Fehlen beim Bezirkstag | 40 € |
Kreisspielleiter Nord VN | 06.03.2023 | Streichung aus der Runde | TuS Sausenheim 2 | - |
Kreisspielleiter Nord VN | 23.01.2023 | Streichung aus der Runde | TSG Grünstadt 3 | - |
Kreisspielleiter Süd VN | 04.03.2018 | DJK EIntrach Ludwigshafen 3 | Streichung aus der Runde | - |
Kreisspielleiter Süd VN | 28.02.2018 | SV Südwest Ludwigshafen | Streichung aus der Runde | - |
Kreisspielleiter Süd VN | 28.02.2018 | TTC Altrip 3 | Streichung aus der Runde | - |